
| Muilti Lane Packing Machine Parameters | ||
| Model | LD280BP | LD560BP | 
| Lane number | 4-6Land | 8-12Land | 
| Filling method | 1.Vlumetric cup;2.weigher | |
| Capacity | Max.35 cycle/min | |
| Sachet size | L:50-180mm;W:17-30mm | L:50-180mm;W:17-30mm | 
| Film weight&thickness | Max.280mm,0.007-0.10mm | Max.560mm,0.07-0.10mm | 
| Sealing type | Back sealing/stick bag | |
| Cutting type | 1.straight cutting;2.zig zag cutting;3.round cutting | |
| Air&power | 0.8Mpa 0.8m3/min;3.5kw | 0.8Mpa 0.8m3/min;5.5kw | 
| Dimension&weight | 1385*918*2005mm;350kg | 1685*1300*2005mm;550kg | 
| Fully Automatic Boxing Machine Parameters | |
| Model | LD-200ZH | 
| Paper type | 250-400g/㎡(Boxes need come with pre-fold over) | 
| Capacity | 30-60 boxes/min | 
| Box type | Gusseted tongue type; Glue spray type | 
| Count way | Fixed number type; Numerable type; Manipulator counting | 
| Boxing way | Ordely type; Unorderly type | 
| Air & Power | 0.5-0.8Mpa 0.3m³/min;220V 50/60HZ 2.0KW | 
| Work flow | Box open - Bag packing - Check weigher - Counting - Boxing- Fold ears - Fold page - Gusseted tongue/Glue spray - Finish | 
