


|
Model
|
LDYX-180L
|
LDYX-480L |
| Track number | 1-4 Tracks | 1-4 Tracks |
| Filling Method | 1. Piston pump, 2. Peristaltic pump | |
| Production capacity | 20-30 cycle/min | |
| Bag Size | L: 50-170mm; W: 70-230mm | L: 50-170mm; W: 100-300mm |
| Film W&D | Max. 500mm; 0.07-0. 10mm | Max. 620 mm; 0.07–0.10 mm |
| Sealing Type | Irregularly shaped bag | |
| Air & Power | 220V/380V 50HZ, 5.0kw | 220V/380V 50HZ, 5.5kw |
| Air Consumption | 0.8mpa; 0.8m³/min | 0.8mpa; 0.8m³/min |
| Weight |
800 KG
|
900 KG |
|
Machine size
|
2600*1350*2350 mm
|
2600*1450*2350 mm |