
| Piston Pump Liquid Filling Machine | ||||
| Model | LFZ-04 | LFZ-06 | LFZ-08 | LFZ-10 |
| Filling Range | 50-1000ml (customizable) | 50-1000ml (customizable) | 50-1000ml (customizable) | 50-1000ml (customizable) |
| Production Speed | <15-25 bottles/min | <20-35 bottles/min | <30-40 bottles/min | <40-50 bottles/min |
| Measurement Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Power | 2KW | 2.5KW | 3.5KW | 5KW |
| Voltage | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
| Air consumption | 0.6-8Mpa | 0.6-8Mpa | 0.6-8Mpa | 0.6-8Mpa |
| Weight | 600kg | 650kg | 800kg | 800kg |
| Dimension | L4000*W1320*H2090(mm) | L4000*W1320*H2090(mm) | L4000*W1320*H2090(mm) | L4000*W1320*H2090(mm) |
| Automatic bottle capping machine | |
| Machine Model | LD-LP340 |
| Power Supply | 110/220V 50-60HZ 1KW |
| Capacity | 1000bph |
| Suitable cap size | φ25-38mm(Could be customized) |
| Suitable bottle height | About 150-300mm |
| Machine size | About 3550*1500*2050mm |
| Package size | About 1720*1600*2380mm |
| Package weight | 630kg |
| Automatic Labeling Machine | ||
| Model | LFT-LG-100(Low speed labeling) | LFT-GS-100(High speed labeling) |
| Label length | 20mm~300mm | 20mm~300mm |
| Label width/height | 20mm~200mm(can be customized) | 20mm~200mm(can be customized) |
| Bottle width | 30-150mm(can be customized) | 30-150mm(can be customized) |
| Roll Label outer diameter | 300mm | 300mm |
| Roll Label inner diameter | 76mm | 76mm |
| Accuracy | ±1mm | ±1mm |
| Label speed | 40-100pcs/min | 60-120pcs/min |
| Conveyor speed | 5~25m/min | 15~20m/min |
| Suitable label type | Adhesive sticker label(transparent label need customized) | Adhesive sticker label(transparent label need customized) |
| Working air pressure | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
| Voltage | 220V can be customized 4KW | 220V can be customized 4KW |
| Weight | 350KG | 450KG |
| Overall dimension | 3000mm×1450mm×1950mm | 3050mm×1550mm×1950mm |
| Shrink Wrapping Machine | |
| Sealing Type | Continuous Sealing |
| Installed Power | 220V/ 60HZ |
| Packing Capacity | Max. 40 Packs per Minute (Depends on Product Size) |
| Sealing Height/ Packing Width | 220MM/ 500MM |
| Air Pressure | 0.5MPA (5 BAR) |
| Sealing Knife | Special Durable Alloyed Sealing Knife with Anti-Stick Teflon Coats |
| Sealing Machine Dimensions | 2600 X 1450 X 1680 MM |
| Shrink Heat Tunnel | |
| Oven Size | 1500MM (L), Entrance 600(W) X 300(H) MM |
| Conveyor | Chains with Rotating Silicon Coated Rods |
| Tunnel Machine Dimensions | 1800 X 980 X 1560 MM |
| Weight (Net/ Gross) | 1000KGS/ 1100KGS (For Reference Only, Including Sealer and Tunnel) |