
| Automatic Labeling Machine | ||
| Model | LFT-LG-100(Low speed labeling) | LFT-GS-100(High speed labeling) |
| Label length | 20mm~300mm | 20mm~300mm |
| Label width/height | 20mm~200mm(can be customized) | 20mm~200mm(can be customized) |
| Bottle width | 30-150mm(can be customized) | 30-150mm(can be customized) |
| Roll Label outer diameter | 300mm | 300mm |
| Roll Label inner diameter | 76mm | 76mm |
| Accuracy | ±1mm | ±1mm |
| Label speed | 40-100pcs/min | 60-120pcs/min |
| Conveyor speed | 5~25m/min | 15~20m/min |
| Suitable label type | Adhesive sticker label(transparent label need customized) | Adhesive sticker label(transparent label need customized) |
| Working air pressure | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
| Voltage | 220V can be customized 4KW | 220V can be customized 4KW |
| Weight | 350KG | 450KG |
| Overall dimension | 3000mm×1450mm×1950mm | 3050mm×1550mm×1950mm |
| Bottle Liquid filling machine | ||||
| Model | LFZ-04 | LFZ-06 | LFZ-08 | LFZ-10 |
| Filling Range | 50-1000ml (customizable) | 50-1000ml (customizable) | 50-1000ml (customizable) | 50-1000ml (customizable) |
| Production Speed | <15-25 bottles/min | <20-35 bottles/min | <30-40 bottles/min | <40-50 bottles/min |
| Measurement Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Power | 2KW | 2.5KW | 3.5KW | 5KW |
| Voltage | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
| Air consumption | 0.6-8Mpa | 0.6-8Mpa | 0.6-8Mpa | 0.6-8Mpa |
| Weight | 600kg | 650kg | 800kg | 800kg |
| Dimension | L4000*W1320*H2090(mm) | L4000*W1320*H2090(mm) | L4000*W1320*H2090(mm) | L4000*W1320*H2090(mm) |
| Automatic bottle capping machine | |
| Machine Model | LD-LP440Z |
| Power Supply | 110/220V 50-60HZ 1KW |
| Capacity | 1000bph |
| Suitable cap size | φ25-38mm(Could be customized) |
| Suitable bottle height | About 150-320mm |
| Machine size | About 3550*1700*2250mm |
| Package size | About 1720*1600*2380mm |
| Package weight | 680kg |